Baumarket.ee kasutab veebipoe parema kogemuse saavutamiseks küpsiseid. Lehel edasi sirvides nõustute vajalike küpsiste kasutamisega ja e-poe kasutustingimustega. Küpsiste kohta saate lisateavet lugeda siit.
187
Gorenje Hob ECT322BCSC Vitroceramic, Number of burners/cooking zones 2, Black, Display, Timer
Tootekood ACC-245188
KaubamärkGorenje
Tarne võimalused
Sobilik tarneviis vali ostukorvis
Kättesaamine väljastuspunktist
al. 1-3 tp
Järgitulemine kohapeale (Rävala pst. 6, 10143 Tallinn) või Tallinna vaheladudesse.
Tarne kulleriga või pakiautomaati
al. 1-4 tp
Kulleriga kohaletoimetamisel arvestatakse nii teenustasu kui toote kaaluga. Pakiautomaati al. 99€ ostusummast tasuta.
187,00 €
Saadavus:
1 tk
Tooteinfo
Brutokaal | 4.60 kg |
Funktsioonid | BoilControl, prevents boil-overs. The StopGo function. The StayWarm function. Pause function. |
Garantii | 24 month(s) |
Netokaal | 4.10 kg |
Tüüp | Vitroceramic |
Kõrgus | 5.1 cm |
Laius | 30 cm |
Sügavus | 52 cm |
Võimsus | 2900 W |
Elektrooniline süüde | Jah |
Jääksoojuse indikaator | Jah |
Kontrolli tüüp | Touch control |
Lapselukk | Jah |
Lihtne puhastada | Jah |
Panni tuvastus | Jah |
Taimer | Jah |
Ekraan | Jah |
Pealispinna tüüp | Glass ceramic |
Põleti-/küpsetusalade arv | 2 |
Raami tüüp | Frameless |
Suur põleti-/küpsetusala | 700/ 1700 W |
Suur põleti/küpsetustsooni diameeter | 12/18 cm |
Tavaline põleti-/küpsetusala | 1200 W |
Tavasuuruses põleti/küpsetustsooni diameeter | 14.5 cm |
Toote värv | Black |
Wok-põleti | Ei |
Boost-funktsioon | Ei |
Soojashoiurežiim | Jah |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 620.00 mm |
Gross height (mm) | 160.00 mm |
Gross width (mm) | 445.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Plastic (No PET) | 160.00 g |
Producer product family | Hob |
Producer product name | ECT322BCSC |
Tare weight (kg) | 0.50 kg |
Volume (m3) | 0.04 m³ |
WEE classification | CL109:4:2017-04-01 |
WEEE tax | Jah |
Wooden | 340.00 g |
Lisainformatsioon
Brutokaal | 4.600000 |
---|---|
Kaubamärk | Gorenje |
Garantii | 24 kuud |
Tarne väljastuspunkti | al. 1-3 tp |
Tarne kulleriga | al. 1-4 tp |