Tootja info
| Gross weight | 55.889 kg |
| Producer | INDESIT |
| Producer product name | UI6 2 W |
| Warranty | 24 month(s) |
| Aastane energiakulu | 215 kWh |
| AC-sisendpinge | 220-240 V |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz |
| Vool | 1.2 A |
| Sügavkülmiku sulatamise funktsioon | Käsitsi |
| Reguleeritavad jalad | Jah |
| Kontrolli tüüp | Mechanical |
| Sügavkülmiku riiulite/korvide arv | 4 |
| Tüüp | Upright |
| Külmumisvastane süsteem | Ei |
| Müraemissiooni klass | B |
| Müratase | 35 dB |
| Neto kogumahutavus | 245 L |
| Toote tüüp | Free standing |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 725 mm |
| Gross height (mm) | 1735 mm |
| Gross width (mm) | 640 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1700.1 g |
| Plastic (No PET) | 188.9 g |
| Tare weight (kg) | 1.889 kg |
| Volume (m3) | 0.80504 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | INDESIT |
|---|---|
| MPN | UI6 2 W |
| EAN kood | 8050147673263 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Freezer |
| Netokaal (kg) | 54 kg |
| Kõrgus, cm | 167 cm |
| Laius (cm) | 59.5 cm |
| Sügavus (cm) | 64.5 cm |