Tootja info
| Gross weight | 31.00 kg |
| Producer | Whirlpool |
| Producer product name | W3RHS19EW2 |
| Aastane energiakulu | 200 kWh |
| AC-sisendpinge | 220 - 240 V |
| Võimsus | 135 W |
| Sanga värv | White |
| Sügavkülmiku riiulite/korvide arv | 1 |
| Tüüp | Chest |
| Hinnang | 4 |
| Kiirkülmutuse funktsioon | Jah |
| Kliimaklass | SN-T |
| Külmumisvastane süsteem | Ei |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 40 dB |
| Neto kogumahutavus | 198 L |
| Sügavkülmiku netomahutavus | 198 L |
| Toote tüüp | Free standing |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 600.00 mm |
| Gross height (mm) | 900.00 mm |
| Gross width (mm) | 950.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2800.00 g |
| Plastic (No PET) | 1200.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.51 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:1:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | WHIRLPOOL |
|---|---|
| MPN | W3RHS19EW2 |
| EAN kood | 8003437069598 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Freezer |
| Netokaal (kg) | 27.00 kg |
| Kõrgus, cm | 85 cm |
| Laius (cm) | 91 cm |
| Sügavus (cm) | 56 cm |