Tootja info
Dokkimisjaam | Jah |
Gross weight | 15.26 kg |
Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
Producer | Anker Eufy |
Producer product name | X10 Pro Omni |
Ukselävede ületamine | 2.1 cm |
Kontrolli tüüp | Voice Control |
Tolmumaht | 2.5 L |
Tüüp | Wet&Dry |
Imemisvõimsus | 8000 Pa |
Tööaeg (max) | 180 min |
Veemahuti suurus | 3 L |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 423.00 mm |
Gross height (mm) | 489.00 mm |
Gross width (mm) | 376.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 22 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2624.00 g |
Plastic (No PET) | 656.00 g |
Tare weight (kg) | 3.28 kg |
TI weight (kg) | 0.5 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.08 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ANKER |
---|---|
MPN | T2351G11 |
EAN kood | 194644178093 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Robot Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 11.98 kg |
Kõrgus, cm | 13 cm |