Tootja info
| Gross weight | 52.30 kg |
| Producer | BEKO |
| Producer product name | RSSA290M41WN |
| Aastane energiakulu | 109 kWh |
| Pinge | 220-240 V |
| Sügavkülmiku paigutus | No freezer |
| Kontrolli tüüp | Mechanical |
| Tüüp | Larder |
| Uste arv | 1 |
| Külmkapi netomahutavus | 286 L |
| Külmumisvastane süsteem | Ei |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 38 dB |
| Neto kogumahutavus | 286 L |
| Toote tüüp | Free standing |
| Veekraan | Ei |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 680.00 mm |
| Gross height (mm) | 1549.00 mm |
| Gross width (mm) | 642.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 418.00 g |
| Plastic (No PET) | 2382.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.80 kg |
| Volume (m3) | 0.68 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| WEEE tax | Jah, CL109:1:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | BEKO |
|---|---|
| MPN | RSSA290M41WN |
| EAN kood | 8690842603532 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Refrigerator |
| Netokaal (kg) | 49.50 kg |
| Kõrgus, cm | 150.8 cm |
| Laius (cm) | 59.5 cm |
| Sügavus (cm) | 59.2 cm |