Tootja info
| Aku garantii | 24 month(s) |
| Gross weight | 3.26 kg |
| Harja tüüp | AllFloor HighPower |
| Muud funktsioonid | 2in1: Hand-held vacuum cleaner and rod-type cordless vacuum cleaner in one appliance; Easy handling of removing and emptying the dust container; Stable free-standing position for easy installation, storage and flexible charging on each socket; Easy cleaning system - easy removal of the roller brush from the pedal and its cleaning |
| Producer | Bosch |
| Warranty | 24 month(s) |
| Aku tüüp | Lithium Ion |
| Laadimisaeg | 5 h |
| Pinge | 14.4 V |
| Võimsus | - W |
| Tolmukott kaasa arvatud | Ei |
| Aku tühi indikaator | Jah |
| Pestav filter | Jah |
| Kaal | 2.4 kg |
| Teleskooptoru | Ei |
| Juhtmevaba | Jah |
| Tolmukoguja tüüp | Container |
| Tolmumaht | 0.4 L |
| Tüüp | Handstick and Handheld |
| Märg ja kuiv | Ei |
| Märg vaakum | Ei |
| Pesemisfunktsioon | Ei |
| Tööaeg (max) | 36 min |
| Võimsusastete arv | 2 |
| Producer product name | Readyy'y 16Vmax BBHF216 |
| Seadme tüüp | Cordless operating |
| Veemahuti suurus | - L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 630.00 mm |
| Gross height (mm) | 180.00 mm |
| Gross width (mm) | 240.00 mm |
| mustmetallid | 45 g |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 63 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 696.00 g |
| Plastic (No PET) | 45.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.70 kg |
| TI weight (kg) | 0.178 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | BOSCH |
|---|---|
| MPN | BBHF216 |
| EAN kood | 4242005183272 |
| Värv | Blue |
| Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 2.56 kg |
| Kõrgus, cm | 116 cm |
| Laius (cm) | 26.5 cm |
| Sügavus (cm) | 16.5 cm |