Tootja info
| Gross weight | 41.50 kg |
| Producer | INDESIT |
| Warranty | 24 month(s) |
| Aastane veekulu | 2520 L |
| Energiakulu 100 pesutsükli kohta | 76 kWh |
| Veekulu tsükli kohta | 9 L |
| Vool | 10 A |
| Võimsus | 1900 W |
| Lapselukk | Jah |
| Loputusvahendi näidik | Jah |
| Reguleeritavad jalad | Jah |
| Soolanäidik | Jah |
| Taimer | Digital Timer |
| Asukohtade arvu seadistamine | 10 |
| Kiirpesu | Jah |
| Sisselasketoru pikkus | 1.55 m |
| Söögiriistasahtli tüüp | Cutlery basket |
| Tüüp | Free standing |
| Kuivatusklass | A |
| Müraemissiooni klass | B |
| Müratase | 44 dB |
| Nõudepesuprogrammid | ECO; Glass; Pre Wash; Intensive 65°; Silent; Possibility to choose a short program; Rapid |
| Producer product name | DSFO 3T224 C |
| Programmide arv | 9 |
| Tsükli kestus pesemise | 4:00 h |
| Viitstardi taimer | Jah |
| Viitstart (maksimaalne) | 4 h |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 695 mm |
| Gross height (mm) | 955 mm |
| Gross width (mm) | 621 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 430.00 g |
| PET | 120.00 g |
| Plastic (No PET) | 1050.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.412173225 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
| Wooden | 400.00 g |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | INDESIT |
|---|---|
| MPN | DSFO 3T224 C |
| EAN kood | 8050147556443 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Dishwasher |
| Netokaal (kg) | 39.50 kg |
| Kõrgus, cm | 85 cm |
| Laius (cm) | 45 cm |
| Sügavus (cm) | 59 cm |
| Energiaklass (custom / default) | E |