Tootja info
Gross weight | 4.00 kg |
Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
Interaktiivne kaart | 1 floor map |
Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
Producer | Dreame |
Producer product name | L10 Pro |
Ukselävede ületamine | 2 cm |
Filtri tüüp | HEPA |
Tüüp | Wet&Dry |
Imemisvõimsus | 4000 Pa |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 450.00 mm |
Gross height (mm) | 140.00 mm |
Gross width (mm) | 395.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 69 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1200.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 1.50 kg |
TI weight (kg) | 0.20 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.02 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | DREAME |
---|---|
MPN | L10 pro |
EAN kood | 6972086396992 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 2.50 kg |
Kõrgus, cm | 9.7 cm |