Tootja info
| Aku tüüp | Lithium-ion |
| Gross weight | 31.5 kg |
| Laadimisaeg | 120 min |
| Lõikamislaius | 22 cm |
| Lõikamissüsteem | 3 Blades |
| Maximum Incline | 45 % |
| Mowing Area | 1600 m² |
| Muud funktsioonid | Robot IP-classification IPX6; Station IP-classification IPX4. Navigation Mode VSLAM/UWB (Wire-Free Boundary). Cutting height, adjustable 30 – 60 mm |
| Mõõdud (l x s x k) | 65 x 43.2 x 42 cm |
| Package content | G1(include camera cover*1+blade*3) Station(include camera brush*1) Power supply(1) Extension cable 10m(1) Hex key(1) Peg(8) Spare blade kit(blade*9+screw*9) Beacon(2) Navigation assisted pole(2) Dry cell(6) Manual(2) Pre-Start guide(1) Decoration sticker(4 |
| Producer | Ecovacs |
| Producer product name | GOAT G1 |
| Speed | 0.31 (m/s) |
| Tüüp | Robot Lawn Mower |
| Warranty | 36 month(s) |
| Working time | 95 min |
| Taimer | Jah |
| Juhend | Jah |
| Battery warranty | 24 month(s) |
| Veekindel | IPX4 |
| Müratase | 68 dB |
| Auto Charge | Jah |
| Automaatne naasmine baasasukohta | Jah |
| Changeable Battery | Jah |
| LCD-ekraan | Jah |
| Luku tüüp | Electronic Theft |
| Lõikamiskõrgus | 2.5-5.5 cm |
| PIN-põhine juurdepääs | Jah |
| Scheduling | Jah |
| WiFi APP | Yes (Android; iOs) |
| Zone mowing | Yes, 5 zones |
| Äratus | Jah |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 793 mm |
| Gross height (mm) | 555 mm |
| Gross width (mm) | 511 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 3 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 8100 g |
| Plastic (No PET) | 200 g |
| Tare weight (kg) | 8.1 kg |
| TI weight (kg) | 0.55 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.224898765 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ECOVACS |
|---|---|
| MPN | GOAT G1 |
| EAN kood | 6970135030675 |
| Värv | Orange/Black |
| Toote tüüp | Lawn Mower |
| Netokaal (kg) | 23.40 kg |