Tootja info
| Gross weight | 21.94 kg |
| Muud funktsioonid | Mow over 1200m² in 12 hours; 45% (24°) Slope Climbing; IPX6 Waterproof Design; Fully Automated TruEdge Trimmer; HoloScope 360 Dual-LiDAR Navigation; Free Travelling Across the Lawn; Instant Setup and Intuitive Interactions; AIVI 3D Obstacle Avoidance |
| Producer | Ecovacs |
| Producer product name | GOAT O1200 LiDAR PRO |
| Pinge | 21 V |
| Aku mahutavus | 5200 Ah |
| Labade arv | 1 |
| Lõikamislaius | 22 cm |
| Maksimaalne lõikamise kõrgus | 8 cm |
| Minimaalne lõikamise kõrgus | 3 cm |
| Soovituslik murupindala | 1200 m² |
| Tüüp | Robot |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 740.00 mm |
| Gross height (mm) | 350.00 mm |
| Gross width (mm) | 530.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 13 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 5000 g |
| Plastic (No PET) | 1040 g |
| Tare weight (kg) | 6.04 kg |
| TI weight (kg) | 0.52 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.14 m³ |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ECOVACS |
|---|---|
| MPN | GOAT O1200 LiDAR PRO |
| EAN kood | 6970135038169 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Lawn Mower |
| Netokaal (kg) | 15.9 kg |