Tootja info
| Gross weight | 10.76 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Producer | Ecovacs |
| Producer product name | DEEBOT mini BLUE |
| Aku tüüp | Li-ion |
| Laadimisaeg | 3.5 h |
| Pestav filter | Jah |
| Tolmumaht | 1.8 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Imemisvõimsus | 8000 Pa |
| Veemahuti suurus | 2.6 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 435.00 mm |
| Gross height (mm) | 375.00 mm |
| Gross width (mm) | 375.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 16 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1650.00 g |
| Plastic (No PET) | 150.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.80 kg |
| TI weight (kg) | 0.20 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.06 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ECOVACS |
|---|---|
| MPN | DEEBOT mini BLUE |
| EAN kood | 6970135036530 |
| Värv | White/Blue |
| Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 8.96 kg |
| Kõrgus, cm | 9.98 cm |