Tootja info
| Dokkimisjaam | Jah |
| Gross weight | 15.56 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Isepuhastuv | Jah |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Muud funktsioonid | TrueMapping 2.0; Dynamic Path Planning; AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach Technology; AI powered obstacle recognition and avoidance (Pro) |
| Producer | Ecovacs |
| Producer product name | DEEBOT T50 MAX PRO OMNI |
| Ukselävede ületamine | 1.8 cm |
| Tolmumaht | 0.35 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Imemisvõimsus | 18500 Pa |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 380.00 mm |
| Gross height (mm) | 590.00 mm |
| Gross width (mm) | 405.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 16 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2885.00 g |
| Plastic (No PET) | 20.00 g |
| Tare other | 220.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.13 kg |
| TI weight (kg) | 0.39 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.09 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ECOVACS |
|---|---|
| MPN | DEEBOT T50 MAX PRO OMNI BLACK |
| EAN kood | 6970135035960 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 12.44 kg |