Tootja info
Dokkimisjaam | Jah |
Gross weight | 15.76 kg |
Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
Muud funktsioonid | AIVI 3D 3.0; OZMO Turbo Mopping + Cleaner Dosage; ZeroTangle 2.0; TruEdge 2.0; 75°C Hot Water Mop Wash; YIKO 2.0 & Video Manager |
Producer | Ecovacs |
Producer product name | DEEBOT T50 PRO OMNI |
Ukselävede ületamine | 2 cm |
Aku tüüp | Li-ion |
Laadimisaeg | 3.5 h |
Tolmumaht | 0.26 L |
Tüüp | Wet&Dry |
Imemisvõimsus | 15000 Pa |
Müratase | 70 dB |
Veemahuti suurus | 4 L |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 380 mm |
Gross height (mm) | 590 mm |
Gross width (mm) | 405 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 3045 g |
Plastic (No PET) | 40 g |
Tare other | 380 g |
Tare weight (kg) | 3.46 kg |
TI weight (kg) | 0.39 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.090801 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ECOVACS |
---|---|
MPN | DEEBOT T50 PRO OMNI WHITE |
EAN kood | 6970135034659 |
Värv | White |
Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 12.3 kg |
Kõrgus, cm | 8.1 cm |