Tootja info
Dokkimisjaam | Jah |
Gross weight | 15.76 kg |
Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
Producer | Ecovacs |
Producer product name | DEEBOT T50 PRO OMNI Gen 2 |
Aku tüüp | Lithium-Ion |
Pestav filter | Jah |
Eritunnused | TruEdge 2.0 adaptive Edge Mopping, ZeroTangle 2.0, AIVI 3D 3.0, Videomanager, 9 mm Mop-lifting, Hot Water Mop Washing, YIKO 2.0 |
Tolmumaht | 0.26 L |
Tüüp | Wet&Dry |
Imemisvõimsus | 21000 Pa |
Veemahuti suurus | 0.055 L |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 380.00 mm |
Gross height (mm) | 590.00 mm |
Gross width (mm) | 405.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 16 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 3045.00 g |
Plastic (No PET) | 420.00 g |
Tare weight (kg) | 3.46 kg |
TI weight (kg) | 0.39 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.09 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ECOVACS |
---|---|
MPN | DEEBOT T50 PRO OMNI WHITE Gen 2 |
EAN kood | 6970135037421 |
Värv | White |
Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 12.30 kg |
Kõrgus, cm | 8.1 cm |