Tootja info
| Gross weight | 34.50 kg |
| Producer | ETA |
| Aastane energiakulu | 146 kWh |
| Säilitamise aeg elektrikatkestuse ajal | 11 h |
| Sügavkülmiku paigutus | Top |
| Külmkapi sisemuse valgustus | Jah |
| Hinnang | 4 |
| Lambi tüüp | LED |
| Munariiul | Ei |
| Pudeliriiul | Ei |
| Riiulite materjal | Glass |
| Sisetuli | Jah |
| Tüüp | Larder |
| Uste arv | 1 |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| Jäävalmistaja | Ei |
| Kliimaklass | N, ST |
| Külmkapi netomahutavus | 92 L |
| Külmumisvastane süsteem | Ei |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 38 dB |
| Neto kogumahutavus | 110 L |
| Puhkuse funktsioon | Ei |
| Super Cool funktsioon | Ei |
| Sügavkülmiku netomahutavus | 18 L |
| Toote tüüp | Free standing |
| Veekraan | Ei |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 691.00 mm |
| Gross height (mm) | 988.00 mm |
| Gross width (mm) | 617.00 mm |
| mustmetallid | 71.00 g |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1857.00 g |
| PET | 10.00 g |
| Plastic (No PET) | 573.00 g |
| Producer product name | ETA253790020E Storio |
| Tare other | 71.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Volume (m3) | 0.42 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:1:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ETA |
|---|---|
| MPN | ETA253790020E |
| EAN kood | 8590393329489 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Refrigerator |
| Netokaal (kg) | 32.00 kg |
| Kõrgus, cm | 90 cm |
| Laius (cm) | 55.2 cm |
| Sügavus (cm) | 61.7 cm |