Tootja info
| Aku garantii | 24 month(s) |
| Dokkimisjaam | Jah |
| Funktsioonid | Easy setting of cleaning mode - SMART (automatic), CLASSIC (normal), EDGE (along the walls) or SPOT (local) |
| Harja tüüp | 1 main brush and 2 side brushes |
| Interaktiivne kaart | 1 floor map |
| Lasersensorite tehnoloogia | Ei |
| Muud funktsioonid | Gyroscopic navigation |
| Producer | ETA |
| Tarvikud kaasa arvatud | Charger station, Remote control, Power adapter, Mop extension, Mop, Cleaning tool, Virtual wall |
| Läbimõõt | 31.2 cm |
| Aku tüüp | Lithium Ion |
| Laadimisaeg | 6 h |
| Pinge | 14.4 V |
| Filtri tüüp | HEPA |
| Märgutuli | Jah |
| Laadimisindikaator | Jah |
| Pestav filter | Jah |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Hariotsik | Jah |
| Puhastushari | Jah |
| Remote control | Jah |
| Kontrolli tüüp | Remote control, App |
| Tolmukoguja tüüp | Container |
| Tolmumaht | 0.3 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Astmete andur | Jah |
| Loomade järelt koristamiseks | Jah |
| Müratase | 72 dB |
| Puhastatavad pinnad | All type of floors |
| Tööaeg (max) | 120 min |
| Eemaldatav veemahuti | Jah |
| Veemahuti suurus | 0.3 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 567 mm |
| Gross height (mm) | 380 mm |
| Gross weight | 5 kg |
| Gross width (mm) | 120 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 67 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1542.00 g |
| PET | 113.00 g |
| Plastic (No PET) | 46.00 g |
| Producer product name | Aron ETA251290000 |
| Tare weight (kg) | 1.70 kg |
| TI weight (kg) | 0.19 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.0258552 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ETA |
|---|---|
| MPN | ETA251290000 |
| EAN kood | 8590393303427 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 3.299 kg |
| Kõrgus, cm | 7.2 cm |