Tootja info
| Aku tüüp | Lithium |
| Filtration system | Jah |
| Gross weight | 4.6 kg |
| Harja tüüp | Rotary turbo brush with direct drive and flexible joint |
| Muud funktsioonid | Possibility to set two levels of suction power; Practical control LEDs on the nozzle illuminating space in front of the vacuum cleaner; rgonomic handle for comfortable use |
| Producer | ETA |
| Laadimisaeg | 4-6 h |
| Pinge | 14.4 V |
| Võimsus | 95 W |
| Filtri tüüp | HEPA |
| Talletamine | Self standing |
| Juhtmevaba | Jah |
| Tolmukoguja tüüp | Container |
| Tolmumaht | 0.5 L |
| Tüüp | Handstick and Handheld |
| HEPA-filtreerimissüsteem | Jah |
| Laadimise funktsioon | Charging station |
| Märg vaakum | Jah |
| Müratase | 80 dB |
| Pesemisfunktsioon | Ei |
| Tööaeg (max) | 45 min |
| Producer product name | Dasty AquaPlus ETA344790010 |
| Seadme tüüp | Cordless operating |
| Veemahuti suurus | 0.15 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 340 mm |
| Gross depth master carton | 350 mm |
| Gross height (mm) | 697 mm |
| Gross height master carton | 720 mm |
| Gross width (mm) | 160 mm |
| Gross width master carton | 340 mm |
| Net weight master carton | 9.2 kg |
| Packing quantity | 2 pc(s) |
| Palette Qty | 40 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1420.00 g |
| PET | 400.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.42 kg |
| Tare weight master carton | 1.457 kg |
| TI weight (kg) | 1.20 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.0379168 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ETA |
|---|---|
| MPN | ETA344790010 |
| EAN kood | 8590393310630 |
| Värv | White/Blue |
| Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 3.18 kg |