Tootja info
| Aku tüüp | Li-Ion |
| Gross weight | 4.20 kg |
| Producer | ETA |
| Laadimisaeg | 4.5 h |
| Pinge | 28.8 V |
| Võimsus | 400 W |
| Filtri tüüp | HEPA |
| Eritunnused | Clear LED display indicating battery status and power; SMART DUST SENSOR – automatically adjusts suction power based on dirt level, saving battery |
| Juhtmevaba | Jah |
| Tolmumaht | 0.5 L |
| Tüüp | Handstick |
| Märg vaakum | Ei |
| Müratase | 83 dB |
| Pesemisfunktsioon | Ei |
| Tööaeg (max) | 50 min |
| Võimsusastete arv | 3 |
| Producer product name | ETA423890000 Lunar |
| Seadme tüüp | Cordless operating |
| Veemahuti suurus | N/A L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 285.00 mm |
| Gross height (mm) | 125.00 mm |
| Gross width (mm) | 685.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 71 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1004.00 g |
| Plastic (No PET) | 96.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.74 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | ETA |
|---|---|
| MPN | ETA423890000 |
| EAN kood | 8590393366507 |
| Värv | Blue/Green |
| Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 3.10 kg |