Tootja info
| Gross weight | 54.00 kg |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | RK416EPS4 |
| Aastane energiakulu | 210 kWh |
| Sügavkülmiku paigutus | Bottom |
| Juurviljasahtlite arv | 1 |
| Kompressorite arv | 1 |
| Kontrolli tüüp | Mechanic |
| Lambi tüüp | LED |
| Riiulite materjal | Glass |
| Sisetuli | Jah |
| Tüüp | Combi |
| Ümberpööratavad uksed | Jah |
| Kliimaklass | N, ST |
| Külmkapi netomahutavus | 159 L |
| Külmumisvastane süsteem | Ei |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 39 dB |
| Neto kogumahutavus | 230 L |
| Sügavkülmiku netomahutavus | 71 L |
| Toote tüüp | Free standing |
| Veekraan | Ei |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 550 mm |
| Gross height (mm) | 1613 mm |
| Gross width (mm) | 557 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 2 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 3600.00 g |
| Plastic (No PET) | 400.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.49414255 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:1:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | GORENJE |
|---|---|
| MPN | RK416EPS4 |
| EAN kood | 3838782766541 |
| Värv | Grey |
| Toote tüüp | Refrigerator |
| Netokaal (kg) | 50.00 kg |
| Kõrgus, cm | 161.3 cm |
| Laius (cm) | 55.4 cm |
| Sügavus (cm) | 55.8 cm |