Tootja info
| Gross weight | 75.00 kg |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | WD2PA1X64ADW |
| Seadme tüüp | Front loading |
| Tüüp | Free standing |
| Aastane energiakulu pesemisel | 41 kWh |
| Aastane energiakulu pesemisel ja kuivatamisel | 307 kWh |
| Sisendpinge | 220-240 V |
| Võimsus | 1750 W |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Lapselukk | Jah |
| Aurufunktsioon | Jah |
| Direct Drive funktsioon | Ei |
| Kuivatussüsteem | Jah |
| Mootori tüüp | Inverter PowerDrive |
| AquaStop-funktsioon | Ei |
| Kuivatamismaht | 6 kg |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1400 RPM |
| Müraemissiooni klass | A |
| Müratase | 72 dB |
| Pesumaht | 10.5 kg |
| Tsentrifuugimise klass | B |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 670.00 mm |
| Gross height (mm) | 885.00 mm |
| Gross width (mm) | 648.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 3.00 kg |
| Volume (m3) | 0.38 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | GORENJE |
|---|---|
| MPN | WD2PA1X64ADAAW |
| EAN kood | 3838782818448 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Washing machine with dryer |
| Netokaal (kg) | 72.00 kg |
| Kõrgus, cm | 85 cm |
| Laius (cm) | 60 cm |
| Sügavus (cm) | 59 cm |
| Energiaklass (custom / default) | A/D |