Tootja info
Gross weight | 68.00 kg |
Producer | Gorenje |
Producer product name | WD2PA964ADW |
Seadme tüüp | Front loading |
Tüüp | Free standing |
Aastane energiakulu pesemisel | 34 kWh |
Aastane energiakulu pesemisel ja kuivatamisel | 307 kWh |
Sisendpinge | 220-240 V |
Võimsus | 1600 W |
WiFi otseühendus | Jah |
Lapselukk | Jah |
Aurufunktsioon | Jah |
Direct Drive funktsioon | Ei |
Kuivatussüsteem | Jah |
Mootori tüüp | Inverter PowerDrive |
Trumli maht | 60 L |
AquaStop-funktsioon | Ei |
Kuivatamismaht | 6 kg |
Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1400 RPM |
Müraemissiooni klass | A |
Müratase | 72 dB |
Pesumaht | 9 kg |
Programmide arv | 16 |
Tsentrifuugimise klass | B |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 610.00 mm |
Gross height (mm) | 880.00 mm |
Gross width (mm) | 650.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 4 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2700.00 g |
Plastic (No PET) | 300.00 g |
Tare weight (kg) | 3.00 kg |
Volume (m3) | 0.35 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | WD2PA964ADW |
EAN kood | 3838782818240 |
Värv | White |
Toote tüüp | Washing machine with dryer |
Netokaal (kg) | 65.00 kg |
Kõrgus, cm | 85 cm |
Laius (cm) | 60 cm |
Sügavus (cm) | 55 cm |
Energiaklass (custom / default) | A/D |