Tootja info
| Gross weight | 31.60 kg |
| Producer | INDESIT |
| Producer product name | IN2ID10CS80 |
| Energiakulu 100 pesutsükli kohta | 67 kWh |
| Vool | 10 A |
| Reguleeritavad jalad | Jah |
| Asukohtade arvu seadistamine | 10 |
| Kiirpesu | Jah |
| Kontrolli tüüp | Electronic |
| Tüüp | Built-in |
| Müraemissiooni klass | C |
| Müratase | 47 dB |
| Programmide arv | 5 |
| Viitstardi taimer | Ei |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 590.00 mm |
| Gross height (mm) | 840.00 mm |
| Gross width (mm) | 490.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1700.00 g |
| Plastic (No PET) | 300.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.00 kg |
| Volume (m3) | 0.24 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | INDESIT |
|---|---|
| MPN | IN2ID10CS80 |
| EAN kood | 8050147700662 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Dishwasher |
| Netokaal (kg) | 29.60 kg |
| Kõrgus, cm | 82 cm |
| Laius (cm) | 44.8 cm |
| Sügavus (cm) | 55.5 cm |
| Energiaklass (custom / default) | D |