Tootja info
| Gross weight | 39 kg |
| Producer | LG |
| Seadme tüüp | Front loading |
| Tüüp | Free standing |
| Aastane energiakulu pesemisel | 250 kWh |
| Aastane energiakulu pesemisel ja kuivatamisel | 1134 kWh |
| Aastane veekulu pesemisel | 7200 L |
| Aastane veekulu pesemisel ja kuivatamisel | 25000 L |
| Energiakulu 100 pesukuiva tsükli kohta | 326 kWh |
| Energiakulu 100 pesutsükli kohta | 69 kWh |
| Energiatõhususe klass pesemine ja kuivatamine | E, E |
| Veekulu pesu- ja kuivatustsükli kohta | 80 L |
| Veekulu pesutsükli kohta | 45 L |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Lapselukk | Jah |
| Aurufunktsioon | Jah |
| Eritunnused | TurboWash; AI DD; Steam Allergy Care; Real Material Finishing; ThinQ with Wi-Fi (remote control & monitoring) |
| Direct Drive funktsioon | Jah |
| Kuivatussüsteem | Jah |
| Mootori tüüp | Inverter Direct Drive |
| Sisuaken | Jah |
| Trumli maht | 58 L |
| Ukse värv | Black |
| Ümberpööratavad uksed | Ei |
| Kuivatamismaht | 5 kg |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1200 RPM |
| Minimaalne pöörlemiskiirus | 800 RPM |
| Müraemissiooni klass | A |
| Müratase (kuivatus) | 54 dB |
| Müratase (pesu) | 56 dB |
| Müratase (tsentrifuugimisel) | 72 dB |
| Pesumaht | 7 kg |
| Programmide arv | 14 |
| Reguleeritav pöörlemiskiirus | Jah |
| Tsentrifuugimise klass | B |
| Tsükli kestus pesemise | 3:28 h |
| Tsükli kestus pesemise ja kuivatamisel | 7:40 h |
| Viitstardi taimer | Jah |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 575 mm |
| Gross height (mm) | 875 mm |
| Gross width (mm) | 650 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 328 g |
| PET | 500 g |
| Plastic (No PET) | 1500 g |
| Producer product name | F2DV5S7S1E |
| Tare weight (kg) | 2.328 kg |
| Volume (m3) | 0.32703125 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | LG |
|---|---|
| MPN | F2DV5S7S1E |
| EAN kood | 8806091107664 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Washing machine with dryer |
| Netokaal (kg) | 36.672 kg |
| Kõrgus, cm | 85 cm |
| Laius (cm) | 60 cm |
| Sügavus (cm) | 46 cm |
| Energiaklass (custom / default) | D |