Tootja info
| Gross weight | 5.5 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Producer | Midea |
| Producer product name | M7 Evo |
| Aku tüüp | Lithium ion |
| Laadimisaeg | 3-4 h |
| Tolmumaht | 0.43 L |
| Tüüp | Dry |
| Imemisvõimsus | 1500 Pa |
| Veemahuti suurus | 0.2 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 133 mm |
| Gross height (mm) | 460 mm |
| Gross width (mm) | 410 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 34 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1932 g |
| Plastic (No PET) | 168.00 g |
| Tare weight (kg) | 2.1 kg |
| TI weight (kg) | 0.40 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.0250838 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| Äpid | Jah |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | MIDEA |
|---|---|
| MPN | M7 Evo Black |
| EAN kood | 6956079730864 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Robot Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 3.4 kg |
| Kõrgus, cm | 9.7 cm |