Tootja info
| Gross weight | 17.20 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Isepuhastuv | Jah |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Muud funktsioonid | FlexMop™ Tech, Seamless Edge Cleaning; Anti-tangle Side Brush Vacuuming; Hot Air Drying; 3DAdapt™ Obstacle Avoidance & Pathfinder™ Technology |
| Producer | MOVA |
| Producer product name | E40 Ultra |
| Ukselävede ületamine | 2.2 cm |
| Tolmukoguja tüüp | Bag |
| Tolmumaht | 3.2 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Imemisvõimsus | 19000 Pa |
| Veemahuti suurus | 4/4.5 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 452.00 mm |
| Gross height (mm) | 648.00 mm |
| Gross width (mm) | 432.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 4700.00 g |
| Plastic (No PET) | 200.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.90 kg |
| TI weight (kg) | 0.48 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.13 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | MOVA |
|---|---|
| MPN | RLE21SE |
| EAN kood | 6977728945088 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Robot Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 12.30 kg |
| Kõrgus, cm | 9.7 cm |