Tootja info
Gross weight | 9.10 kg |
Producer | Rowenta |
Aku tüüp | Li-ion |
Võimsus | 480 W |
Filtri tüüp | HEPA |
Tolmumaht | 0.9 L |
Märg vaakum | Ei |
Müratase | 84 dB |
Pesemisfunktsioon | Ei |
Producer product name | X-Force Flex 14.60 |
Seadme tüüp | Cordless operating |
Veemahuti suurus | - L |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 215.00 mm |
Gross height (mm) | 370.00 mm |
Gross width (mm) | 290.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 37 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 728 g |
Plastic (No PET) | 182 g |
Tare weight (kg) | 0.91 kg |
TI weight (kg) | 2 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.02 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ROWENTA |
---|---|
MPN | RH99C0WO |
EAN kood | 3221616059832 |
Värv | Black/Blue |
Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 8.19 kg |