Tootja info
| Aku garantii | 24 month(s) |
| Gross weight | 5.20 kg |
| Harja tüüp | Motorized Brush |
| Producer | Bissell |
| Saleout | DEMO |
| Tarvikud kaasa arvatud | 2-in-1 Crevice/Dusting Brush; Powered Pet Upholstery Tool; Wall Mount with integrated Charger; Charger |
| Warranty | 24 month(s) |
| Aku tüüp | Lithium Ion |
| Laadimisaeg | 3 h |
| Pinge | 25.2 V |
| Võimsus | 280 W |
| Filtri tüüp | HEPA |
| Eritunnused | Cyclonic Separation System; FurFinder Headlight Technology; FurGuard Self-Cleaning Technology |
| Tolmumaht | 0.4 L |
| Märg vaakum | Ei |
| Müratase | 83 dB |
| Pesemisfunktsioon | Ei |
| Programmide arv | 3 Modes (High, Medium, Low) |
| Tööaeg (max) | 50 min |
| Producer product name | PowerClean FurGuard Pro |
| Seadme tüüp | Cordless operating |
| Veemahuti suurus | - L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 218.00 mm |
| Gross height (mm) | 608.00 mm |
| Gross width (mm) | 270.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 48.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1930.00 g |
| Plastic (No PET) | 50.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.98 kg |
| TI weight (kg) | 0.56 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.04 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | BISSELL |
|---|---|
| MPN | 4094NSO |
| EAN kood | 2000001399392 |
| Värv | Black/Titanium/Midnight Blue |
| Toote tüüp | Stick Vacuum |
| Netokaal (kg) | 3.22 kg |