Tootja info
Dokkimisjaam | Jah |
Gross weight | 18.80 kg |
Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
Producer | Ecovacs |
Producer product name | DEEBOT X5 OMNI |
Saleout | DAMAGED PACKAGING, USED, DIRTY, SCRATCHED |
Ukselävede ületamine | 2.2 cm |
Aku tüüp | Lithium-Ion |
Eritunnused | TruEdge Adaptive Edge Mopping; ZeroTangle Anti-tangle Technology; Intelligent Deep Mopping; TrueDetect 3D 3.0 obstacle avoidance |
Kontrolli tüüp | Hands-free control |
Tolmumaht | 0.25 L |
Tüüp | Wet&Dry |
Automaatne naasmine baasasukohta | Jah |
Imemisvõimsus | 12800 Pa |
Tööaeg (max) | 164 min |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 459.00 mm |
Gross height (mm) | 623.00 mm |
Gross width (mm) | 469.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 9.00 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 3200.00 g |
Plastic (No PET) | 400.00 g |
Tare weight (kg) | 3.60 kg |
TI weight (kg) | 0.39 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.13 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | ECOVACS |
---|---|
MPN | DEEBOT X5 OMNI BLACKSO |
EAN kood | 2000001339695 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Robotic Vacuum Cleaner |
Netokaal (kg) | 15.20 kg |
Kõrgus, cm | 9.5 cm |