Tootja info
| Gross weight | 62.00 kg |
| Producer | LG |
| Producer product name | F4DR711S2BA |
| Saleout | DAMAGED PACKAGING, DENTS ON FRONT |
| Seadme tüüp | Front loading |
| Tüüp | Free standing |
| Warranty | 24 month(s) |
| Energiakulu 100 pesukuiva tsükli kohta | 308 kWh |
| Energiakulu 100 pesutsükli kohta | 48 kWh |
| WiFi otseühendus | Jah |
| Aurufunktsioon | Jah |
| Eritunnused | TurboWash 360°; Smart control |
| Direct Drive funktsioon | Jah |
| Kuivatussüsteem | Jah |
| Kuivatamismaht | 6 kg |
| Maksimaalne pöörlemiskiirus | 1400 RPM |
| Müraemissiooni klass | A |
| Müratase | 71 dB |
| Pesumaht | 11 kg |
| Tsentrifuugimise klass | A |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 570.00 mm |
| Gross height (mm) | 850.00 mm |
| Gross width (mm) | 600.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 4.00 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 3000.00 g |
| Plastic (No PET) | 1000.00 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.29 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | LG |
|---|---|
| MPN | F4DR711S2BASO |
| EAN kood | 2000001380000 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Washing machine with dryer |
| Netokaal (kg) | 58.00 kg |
| Kõrgus, cm | 85 cm |
| Laius (cm) | 60 cm |
| Sügavus (cm) | 57 cm |
| Energiaklass (custom / default) | A/D |