Tootja info
| Gross weight | 3.95 kg |
| Harja tüüp | AllFloor HighPower |
| Producer | Xiaomi |
| Saleout | USED,DIRTY, SCRATCHES, DAMAGED PACKAGING |
| Tarvikud kaasa arvatud | 1 x Extension rod; 1 x Crevice nozzle; 1 x Brush nozzle; 1 x Floor brush |
| Aku tüüp | Lithium Ion |
| Laadimisaeg | 5.5 h |
| Pinge | 21.6 V |
| Aku tühi indikaator | Jah |
| Pestav filter | Jah |
| Talletamine | 0.6 L |
| Eritunnused | No need to press on-off button to keep working; Detachable and washable dustbin; Wall-mounted dock to store tools |
| Teleskooptoru | Ei |
| Juhtmevaba | Jah |
| Tolmukoguja tüüp | Container |
| Tolmumaht | 0.6 L |
| Tüüp | Handstick |
| Märg ja kuiv | Ei |
| Märg vaakum | Ei |
| Pesemisfunktsioon | Ei |
| Tööaeg (max) | 45 min |
| Producer product name | Mi Light |
| Seadme tüüp | Cordless operating |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 775.00 mm |
| Gross height (mm) | 240.00 mm |
| Gross width (mm) | 145.00 mm |
| mustmetallid | 45.00 g |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 64 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 940.00 g |
| Plastic (No PET) | 84.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.02 kg |
| TI weight (kg) | 0.50 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.03 m³ |
| Warranty | 3 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR4636GLSO |
| EAN kood | 2000001264713 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Vacuum Cleaner |
| Netokaal (kg) | 2.93 kg |