Tootja info
Filtration system | Jah |
Gross weight | 0.78 kg |
Muud funktsioonid | Washable filter; Adjustable suction |
Producer | Xiaomi |
Saleout | DEMO, DIRTY |
Tarvikud kaasa arvatud | Power adapter; Charging cable; Dusting brush; Crevice nozzle |
Warranty | 6 month(s) |
Kaal | 500 g |
Aku tüüp | Rechargeable batteries |
Pinge | 10.8 V |
Võimsus | 40 W |
Filtri tüüp | HEPA |
Pestav filter | Jah |
Eriotsik | Crevice nozzle |
Kaasas pintsel | Jah |
Juhtmevaba | Jah |
Tolmukoguja tüüp | Container |
Tolmumaht | 0.10 L |
Tüüp | Handheld |
Märg vaakum | Ei |
Pesemisfunktsioon | Ei |
Taaslaetav | Jah |
Tööaeg (max) | 30 min |
Producer product name | Mi BHR5156EU |
Seadme tüüp | Cordless operating |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Jah |
Gross depth (mm) | 127.00 mm |
Gross depth master carton | 495.00 mm |
Gross height (mm) | 323.00 mm |
Gross height master carton | 280.00 mm |
Gross width (mm) | 57.00 mm |
Gross width master carton | 345.00 mm |
Net weight master carton | 12.54 kg |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 576.00 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 90.00 g |
Plastic (No PET) | 10.00 g |
Tare weight (kg) | 0.10 kg |
Tare weight master carton | 0.81 kg |
TI weight (kg) | 0.01 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | XIAOMI |
---|---|
MPN | BHR5156EUSO |
EAN kood | 2000001346501 |
Värv | White |
Toote tüüp | Vacuum cleaner mini |
Netokaal (kg) | 0.68 kg |
Kõrgus, cm | 26.7 cm |
Laius (cm) | 5.5 cm |
Sügavus (cm) | 5.5 cm |