Tootja info
Gross weight | 72.00 kg |
Producer | Whirlpool |
Producer product name | WHK 26362 XBR4E |
Aastane energiakulu | 247 kWh |
Sügavkülmiku paigutus | Bottom |
Reguleeritavad jalad | Jah |
Temperatuurialarm | Jah |
Kontrolli tüüp | Electronic |
Lambi tüüp | LED |
Sisetuli | Jah |
Tüüp | Combi |
Uste arv | 2 |
Külmkapi netomahutavus | 201 L |
Külmumisvastane süsteem | Jah |
Müraemissiooni klass | C |
Müratase | 37 dB |
Neto kogumahutavus | 316 L |
Puhkuse funktsioon | Jah |
Sügavkülmiku netomahutavus | 106 L |
Toote tüüp | Free standing |
Veekraan | Ei |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 663.00 mm |
Gross height (mm) | 1865.00 mm |
Gross width (mm) | 595.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 2 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1800.00 g |
Plastic (No PET) | 200.00 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Volume (m3) | 0.74 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:1:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | WHIRLPOOL |
---|---|
MPN | WHK 26362 XBR4E |
EAN kood | 8003437905100 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Refrigerator |
Netokaal (kg) | 70.00 kg |
Kõrgus, cm | 186.5 cm |
Laius (cm) | 59.5 cm |
Sügavus (cm) | 66.3 cm |