Tootja info
| Gross weight | 5.74 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | Robot Vacuum S40 EU |
| Läbimõõt | 34 cm |
| Eritunnused | Multidimensional hair anti-tangle technology; Smart integrated vacuuming and mopping; Remote control via Xiaomi Home app; 3 water flow output levels for precise dirt removal |
| Imemisvõimsus | 10000 Pa |
| Veemahuti suurus | 0.27 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Tolmumaht | 0.52 L |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 383.00 mm |
| Gross height (mm) | 468.00 mm |
| Gross width (mm) | 139.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 90 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1000.00 g |
| Plastic (No PET) | 620.00 g |
| Tare weight (kg) | 1.62 kg |
| TI weight (kg) | 0.39 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR084AEU |
| EAN kood | 6932554440893 |
| Värv | White |
| Netokaal (kg) | 4.12 kg |
| Kõrgus, cm | 9.8 cm |