Tootja info
| Gross weight | 17.80 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | X20 Max EU |
| Läbimõõt | 35 cm |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Eritunnused | Automatically turns around when stairs are detected; Smoothly avoids obstacles such as toys; Closer to edge of obstacles |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Imemisvõimsus | 8000 Pa |
| Veemahuti suurus | 4 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 360.00 mm |
| Gross height (mm) | 150.00 mm |
| Gross width (mm) | 360.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 18 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 5000.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.39 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR9220EU |
| EAN kood | 6941812777206 |
| Värv | Black |
| Toote tüüp | Robot Vacuum |
| Netokaal (kg) | 12.70 kg |
| Kõrgus, cm | 9.7 cm |