Tootja info
| Gross weight | 17.40 kg |
| Harja tüüp | 1 main brush and 1 side brush |
| Interaktiivne kaart | Multi-floor Mapping |
| Lasersensorite tehnoloogia | Jah |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | X20 Pro EU |
| Läbimõõt | 35 cm |
| Tolmumaht | 2.5 L |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
| Eritunnused | 4 levels of suction power and 4 cleaning modes allow better user experiences; Auto mop drying, hot air drying in 3 hours |
| Tüüp | Wet&Dry |
| Imemisvõimsus | 7000 Pa |
| Veemahuti suurus | 4 L |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
| Embeeded battery | Jah |
| Gross depth (mm) | 429.00 mm |
| Gross height (mm) | 615.00 mm |
| Gross width (mm) | 398.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 16 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 5000.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 5.10 kg |
| TI weight (kg) | 0.39 kg |
| Type of battery | Accumulator |
| Volume (m3) | 0.11 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| Äpid | Jah |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR8859EU |
| EAN kood | 6941812792322 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Robot Vacuum |
| Netokaal (kg) | 12.30 kg |
| Kõrgus, cm | 9.7 cm |